Diese Tabelle soll Piloten helfen ihre Fähigkeiten und ihre aktuellen Entwicklungspotentiale besser einzuschätzen.
Zusätzlich hilft sie die burnair Events besser auf die Niveaus der Piloten abzustimmen. Selbstverständlich dürfen Piloten mit höherem Niveau auch Anlässe welche für ein tieferes Niveau ausgeschrieben sind besuchen.
Beispiel: Ist ein Event als b2 ausgeschrieben sollte der Pilot selbstständig Thermik finden und zentrieren können. Zusätzlich sollte er seinen Schirm ruhig über dem Kopf halten können.
Die Tabelle hat keinen wissenschaftlichen Anspruch und burnair ist dankbar über konstruktives Feedback! Die Trennung ist nicht schwarz / weiss – diese Tabelle dient als Indikation.
burnair Level b1 Elementary | burnair Level b2 Intermediate | burnair Level b3 Upper-Intermediate | burnair Level b4 Advanced | burnair Level b5 Proficient |
|
---|---|---|---|---|---|
Textbeschreibung | Frisch brevetierter Pilot oder Gelegenheitsflieger | Fliegt regelmässig Thermik, oft am Hausberg | Fliegt regelmässig kleinere Strecken | Fliegt regelmässig mittlere Strecken | Fliegt regelmässig grössere Strecken |
Kann selbstständig Starten / Landen | |||||
Kann Thermik finden / ausdrehen | |||||
Hat selten Klapper und weiss wie man aktiv fliegt | |||||
Teilnahme am Sicherheitskurs | (empfohlen) | ||||
Versteht das Wetter und kann Fluggebietsentscheide selbstständig treffen | |||||
Kann Streckenflüge planen | |||||
Kann sich während dem Streckenfliegen entspannen | |||||
Kann essen und trinken während dem Flug | |||||
Nutzt Thermikquellen priorisiert | |||||
Kann auf "Toilette" während dem Fliegen | |||||
Ist "eins" mit dem Schirm | |||||
Versteht was unter "perfekte Linie" gemeint ist | |||||
Kann während dem Flug Wolken lesen und für sich nutzen | |||||
Hat schon erste Wettkampferfahrungen | |||||
in Zahlen | |||||
Anzahl Flugstunden pro Jahr | > 20 | > 30 | >50 | > 100 | |
Regelmässige Flug-Dauer | > 1 h | > 2 h | > 3 h | > 5 h | |
Anzahl Streckenflüge > 50 km / Jahr | > 1 | > 10 | > 10 | ||
Längster Streckenflug | > 30 km | > 50 km | > 80 km | > 100 km | |
Im Vergleich mit Anderen | |||||
Thermik fliegen | Fällt oft aus der Thermik unruhiges Schirm Handling - steht oft früher am Boden als Andere | Kann mit den Anderen beim Thermikzentrieren mithalten. | Kann mit den Anderen über mehrere Schläuche hinweg beim Thermikzentrieren mithalten. | Kann mit den Anderen gut mithalten - ab und zu sogar ausdrehen. Einstellung: wenn es thermisch geht komm ich hoch. | Ist oft schneller oben als andere - wird manchmal gefragt: wie machst du das? |
Strecken fliegen | |||||
xContest | xContest? | xContest ist nur für die "guten Piloten" | Schaut neidisch täglich auf xContest und ärgert sich über sich selbst | Nutzt xContest um Startzeitpunkte und Linienwahlen zu analysieren | Freut sich über grosse Flüge abseits der Massen |
Bereit im Kopf (Mentale Aspekte) | |||||
Fühlt sich sowohl in der Höhe als auch in Bodennähe wohl | |||||
Kann mit aufkommenden Ängsten umgehen | |||||
Flow Zustand | Kennt seinen Flow Zustand | Kennt die Zutaten für den Flow Zustand | Kann sich regelmässig in den Flow Zustand bringen | ||
Kann mit Frust umgehen | |||||
Versteht was "Risikomanagement" heisst und kann es anwenden | |||||
"Sieht" Thermik dank der erarbeiteten Intuition | |||||
Typische Indizien (und keine Voraussetzungen) | |||||
Typische Schirmklasse | EN-A | Low EN-B | Low EN-B / High EN-B | High EN-B / (EN-C) | (EN-B) / EN-C / (EN-D) |
Typisches Gurtzeug | Sitzgurt | Sitz-/Liegegurt | Liegegurt | Liegegurt | Liegegurt |
Findet Bedingungen sanft wenn Andere sie als "hackig" beschreiben | |||||
Startet früh | |||||
Frage: "Wo fliegst du?" Antwort: "Wo es gut ist!" |