Abo Übersicht
Die burnair Map gibt es in zwei verschiedenen Abo Varianten.
Hier wird nur ein Auszug der Funktionen gezeigt - du findest alle Funktionen auf der burnair Map selbst - im Bereich "Ebenen".
Free
Für Sparfüchse
- Gewisse Funktionen benötigen eine Registration
Basic
Alles Wichtige
Keine automatische Verlängerung
Premium
Fürs Thermik- und Streckenfliegen
* oder 29.- für 30 Tage bzw. 59.- für 90 Tage
Keine automatische Verlängerung
Für mehr Informationen zur burnair Map
Das burnair Map Portfolio bietet dir einen guten Überblick über alle burnair Map Funktionen.
Fluggebiets Infos
F | B | P | |
Startplätze | |||
Startplätze Winde | |||
Landeflächen | |||
Landevolten | |||
Faltplätze | |||
Groundhandlingplätze | |||
DHV Hanggelände | |||
Lufträume | |||
Umweltzonen | |||
Startplatz Filter | |||
Toplandeplätze | |||
Abflugrouten | |||
Park-Möglichkeiten | |||
Seilbahnen | |||
Startplatz Transport | |||
Nächster ÖV (Schweiz) | |||
Treffpunkte |
Sicherheits Infos
F | B | P | |
Hinweiszonen | |||
Lee Gebiete | |||
Kabel | |||
Talwindsysteme (inkl. Stärke) | |||
Konvergenzzonen | |||
Lokale Wetterphänomene |
Prognosen
F | B | P | |
4D Startplatz Prognosen (heute) | |||
4D Startplatz Prognosen (5 Tage) | |||
Wetter Prognosen (5 Tage) | |||
Wetter Prognosen Archiv | |||
Startplatz Finger | |||
4D Thermik Prognosen (5 Tage) | |||
Previtemps | |||
Previtemp Finger (Beta) |
Streckenfliegen
F | B | P | |
Thermikkarte (kk7) | |||
Skyways (kk7) | |||
Startplatz Filter Funktion | |||
Lokale Wetterphänomene | |||
XC Planer | |||
Vorbereitete XC Flüge | |||
Schlüsselstellen | |||
Live Thermik | |||
IGC ‣ XC Converter |
Hike & Fly
F | B | P | |
Hike & Fly Startplätze | |||
H&F Startplatz Filter Funktion | |||
H&F Startplatz Prognosen (5 Tage) | |||
Startplatz Finger | |||
Gleitbereichs Rechner | |||
Fusswege mit GPX Download | |||
Hangneigungs-Klassen (alpenweit) | |||
Baumdeckung (ESA Satellit, ganzer Alpenraum) | |||
World Flight Search mit dem Previtemp Finger | |||
Routenplaner |
Wildschutz
F | B | P | |
Umweltzonen | |||
Spezial-Vereinbarungen | |||
Wildruhezonen (CH) | |||
Jagdbanngebiete (CH) | |||
Schutzzonen (AuLaV, CH) |
Lufträume
F | B | P | |
Kleine Flugplätze/Heliports | |||
Spezial-Vereinbarungen | |||
CTR/TMA/TMZ | |||
LS-D/LS-R Gebiete | |||
NOTAM (Experimental) | |||
Segelflugzonen (TRA), AWY | |||
Luftraum Finger (Beta) |
Live Wetter
F | B | P | |
Live Windwerte | |||
Windwerte Archiv | |||
Webcams | |||
Nebelkarte Schweiz | |||
Regenradar (Echtzeit) | |||
Druckdifferenzen (Föhn) | |||
Wind Alarm | |||
Wolkenbasis (live) | |||
Temperatur-Gradienten (live) |
Live Tracking
F | B | P | |
Live Tracking via App | |||
Öffentlichen Namen setzen | |||
FANET/ FLARM Instrument | |||
inReach/Spot hinzufügen | |||
Magnet Funktion | |||
Gleit-Range | |||
Favoriten / Freunde Liste | |||
Freunde Tails | |||
Benachrichtigungs-Kontakte | |||
Öffentliche URL | |||
Live Thermik | |||
Kolorierte Track Spuren | |||
Gruppen erstellen | |||
E-Mail an Freunde | |||
Tages Tracks |
Flugbuch
F | B | P | |
FANET/ FLARM Instrument | |||
IGC Upload | |||
Bildliche Auflistung der Flüge | |||
3D Replay | Nur 2 | ||
2D Visualisierung | Nur 2 | ||
Flug-Statistik | |||
Alle deine Flüge auf einer Karte des Monats |
Hintergrundkarten
F | B | P | |
burnair Topo | |||
burnair Topo S/W | |||
Google Satellit | |||
Google Terrain | |||
burnair Terrain | |||
SwissTopo | |||
SwissImage | |||
Segelflugkarte |
Allgemeines
F | B | P | |
Eigene Ansichten erstellen |
Push-Notificationen
F | B | P | |
Startplatz-Überhöhung | |||
Wind-Alarm |
burnair Go App
F | B | P | |
Live Tracking via App | |||
Farbige Flugspur | |||
burnair Topo Karte | |||
burnair Terrain Karte | |||
Auto Zoom | |||
Thermikassistent | |||
burnair Assistant - vorgelesene Windwerte | |||
burnair Assistant - Go To (Gleitzahlrechner) | |||
Live Windwerte | |||
Echtzeit Wetterradar | |||
Aktuelle KK7 Thermikkarten | |||
Kabel | |||
Lee Gebiete | |||
Hinweiszonen | |||
Talwindsysteme | |||
Lufträume | |||
Spezial-Vereinbarungen | |||
Aktuelle NOTAMs | |||
Umweltzonen | |||
Landeplätze | |||
Live Gleitzahl und Distanz zu LP | |||
Landevolten | |||
Live Tracking | |||
Paracaching | |||
Wettkämpfe | |||
Freunde Flugspuren | |||
Freunde / Gruppen Namen | |||
Live Thermik | |||
XC Flüge | |||
Meine XC Flüge |